Aikataulut
KEHÄ 1 / Marianne Holm Larnemaa
KEHÄ 2 / Christian Janes
KEHÄ 3 / Markku Kipinä
KEHÄ 4 / Reino Korpela
KEHÄ 5 / Vesa Lehtonen
KEHÄ 6 / Kaisa Metteri-Gold ja Arto Toivanen
KEHÄ 7 / Maija Mäkinen
KEHÄ 8 / Tino Pehar
KEHÄ 9 / Hilkka Salohalla
KEHÄ 10 / John Wauben
KEHÄ 11 / Vladimir Katsnelson
KEHÄ 1 | Koiramäärä | Arvioitu alkamisaika |
---|---|---|
Marianne Holm Larnemaa | 62 | |
* bordercollie | 36 | klo 10.00 |
– pennut | 2 | |
– urokset | 14 | |
– nartut | 20 | klo 10.50 |
hovawart | 18 | klo 12.15 |
landseer | 3 | |
snautseri, pippuri & suola | 4 | |
suursnautseri, musta | 1 | |
KEHÄ 2 Huom! Arvostelu alkaa kello 9.00 | Koiramäärä | Alkamisaika |
---|---|---|
Christian Janes, Itävalta | 98 | |
serra de airesinpaimenkoira | 1 | klo 9.00 |
picardienpaimenkoira | 7 | |
pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira | 37 | |
– urokset | 17 | |
– nartut | 20 | klo 10.15 |
lyhytkarvainen pyreneittenpaimenkoira | 8 | klo 11.30 |
beaucenpaimenkoira / beauceron (EI PPEN, PEN) | 45 | |
– urokset | 20 | |
– nartut | 25 |
KEHÄ 3 | Koiramäärä | Arvioitu alkamisaika |
---|---|---|
Markku Kipinä | 72 | |
Harjoitusarvostelija: Nummela Jouni, belgianpaimenkoira, laekenois, malinois, tervueren, groenendael | ||
belgianpaimenkoira, laekenois | 2 | klo 10.00 |
belgianpaimenkoira, malinois | 3 | |
belgianpaimenkoira, tervueren | 12 | |
belgianpaimenkoira, groenendael | 21 | klo 10.50 |
saksanpaimenkoira | 6 | klo 12.15 |
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | 3 | |
valkoinenpaimenkoira | 21 | |
* beaucenpaimenkoira / beauceron (PPEN, PEN) | 4 |
KEHÄ 4 | Koiramäärä | Arvioitu alkamisaika |
---|---|---|
Reino Korpela | 65 | |
labradorinnoutaja (EI JUN) | 65 | klo 10.00 |
– pennut | 2 | |
– urokset | 22 | |
– nartut | 41 | klo 11.15 |
KEHÄ 5 Huom! Arvostelu alkaa kello 9.00 | Koiramäärä | Arvioitu alkamisaika |
---|---|---|
Vesa Lehtonen | 87 | |
Harjoitusarvostelija: Toivanen Arto, sileäkarvainen noutaja | ||
espanjanvesikoira | 12 | klo 9.00 |
sileäkarvainen noutaja | 16 | |
* labradorinnoutaja (JUN) | 24 | klo 11.30 |
lagotto romagnolo | 23 | klo 13.00 |
novascotiannoutaja | 4 | |
portugalinvesikoira | 8 |
KEHÄ 6 | Koiramäärä | Arvioitu alkamisaika |
---|---|---|
Kaisa Metteri-Gold | 57 | |
appenzellinpaimenkoira | 1 | klo 10.00 |
berninpaimenkoira | 18 | |
bokseri | 8 | klo 11.00 |
cane corso | 4 | |
dobermanni | 12 | |
entlebuchinpaimenkoira | 1 | klo 12.30 |
* rottweiler | 13 | |
Arto Toivanen | 36 | |
* kultainennoutaja | 36 | klo 13.00 |
– urokset | 17 | |
– nartut | 19 | |
KEHÄ 7 | Koiramäärä | Arvioitu alkamisaika |
---|---|---|
Maija Mäkinen | 70 | |
Harjoitusarvostelija: Nummela Jouni, pitkäkarvainen collie, sileäkarvainen collie | ||
tsekinpaimenkoira (PPEN) | 3 | klo 10.00 |
pumi | 6 | |
australianpaimenkoira | 14 | |
australiankelpie | 6 | klo 11.15 |
polski owczarek nizinny | 3 | |
pitkäkarvainen collie | 27 | klo 11.45 |
sileäkarvainen collie | 11 |
KEHÄ 8 | Koiramäärä | Arvioitu alkamisaika |
---|---|---|
Tino Pehar, Kroatia | 80 | |
amerikanstaffordshirenterrieri | 44 | klo 10.00 |
– pennut | 5 | |
– urokset | 10 | |
– nartut | 29 | |
* brienpaimenkoira / briardi | 21 | klo 12.30 |
dogo argentino | 11 | |
mudi | 4 |
KEHÄ 9 | Koiramäärä | Arvioitu alkamisaika |
---|---|---|
Hilkka Salohalla | 73 | |
airedalenterrieri | 5 | klo 10.00 |
dalmatiankoira | 13 | |
islanninlammaskoira | 2 | klo 11.00 |
lapinporokoira | 11 | |
rhodesiankoira | 9 | |
ruotsinlapinkoira | 1 | klo 12.15 |
suomenlapinkoira | 32 | |
– pennut | 1 | |
– urokset | 11 | |
– nartut | 20 |
KEHÄ 10 Huom! Arvostelu alkaa kello 9.00 | Koiramäärä | Arvioitu alkamisaika |
---|---|---|
John Wauben, Alankomaat | 99 | |
ceskoslovensky vlciak | 1 | klo 9.00 |
hollanninpaimenkoira, karkeakarvainen | 12 | |
hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen | 7 | |
hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen | 14 | klo 10.00 |
partacollie | 22 | |
tsekinpaimenkoira (EI PPEN) | 43 | klo 12.00 |
– urokset | 17 | |
– nartut | 26 |
KEHÄ 11 | Koiramäärä | Arvioitu alkamisaika |
---|---|---|
Vladimir Katsnelson, Ukraina | 59 | |
etelävenäjänkoira | 3 | klo 10.00 |
keskiaasiankoira | 36 | |
– pennut | 10 | |
– urokset | 10 | |
– nartut | 16 | klo 11.15 |
kaukasiankoira | 11 | klo 12.15 |
itäeuroopanpaimenkoira | 9 |
Edellinen
Tuomarit
Seuraava